|
|
Seznam členů podílejících se na zvelebování budov HRČS za rok 2022
Členové jsou seřazeni podle členských čísel, nečlenové podle abecedy.
Poslední aktualizace 15. 12. 2022
| Členské číslo |
Jméno |
Odpracované hodiny |
| 015 | Boudný Pavel | 181 |
| 019 | Hájek Jiří | 221 |
| 033 | Balek Václav | 7 |
| 050 | Vejdělek Pavel | 302 |
| 051 | Červinka Václav | 65 |
| 054 | Bradáč Vladimír | 64 |
| 086 | Jeníček Petr | 31 |
| 126 | Mottl Jan | 291 |
| 251 | Vajchart Jiří | 24 |
| 337 | Wilhelm Egbert | 39 |
| 341 | Rod Bohumil | 8 |
| 377 | Ansorge Jiří | 17 |
| 378 | Kučera Jaromír | 92 |
| 385 | Pekárek Petr | 18 |
| 408 | Hronek Jiří | 49 |
| 422 | Vích Viktor | 4 |
| 427 | Hanák Tomáš | 4 |
| 430 | Šťastný Jiří | 221 |
| 433 | Malenić Aleksandar | 20 |
| 474 | Stránský Martin | 99 |
| 497 | Zeithaml Michal | 21 |
| 504 | Petřík Lukáš | 207 |
| 505 | Škopík Miloslav | 51 |
| 520 | Štěch Jan | 12 |
| 522 | Pospíchal Petr | 62 |
| 548 | Pospíchal Martin | 31 |
| 561 | Polách Jaroslav | 11 |
| 562 | Albrecht David Jan | 6 |
| 575 | Hrazděra Tomáš | 25 |
| 581 | Štochl Josef | 56 |
| 592 | Persáň Vladimír | 4 |
| 598 | Bodnár Martin | 103 |
| |
| | |
Nečlenové | |
| Broža Stanislav | 6 |
| Vajchartová Marie | 15 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|