|
|
Seznam členů podílejících se na zvelebování budov HRČS za rok 2026
Členové jsou seřazeni podle členských čísel, nečlenové podle abecedy.
Poslední aktualizace 06. 9. 2026
| Členské číslo |
Jméno |
Odpracované hodiny |
| 015 | Boudný Pavel | 134 |
| 019 | Hájek Jiří | 192 |
| 050 | Vejdělek Pavel | 215 |
| 051 | Červinka Václav | 57 |
| 054 | Bradáč Vladimír | 35 |
| 065 | Foukal Marek | 5 |
| 086 | Jeníček Petr | 77 |
| 126 | Mottl Jan | 173 |
| 251 | Vajchart Jiří | 17 |
| 341 | Rod Bohumil | 34 |
| 377 | Ansorge Jiří | 14 |
| 378 | Kučera Jaromír | 148 |
| 385 | Pekárek Petr | 14 |
| 408 | Hronek Jiří | 30 |
| 422 | Vích Viktor | 21 |
| 430 | Šťastný Jiří | 94 |
| 474 | Stránský Martin | 124 |
| 497 | Zeithaml Michal | 40 |
| 504 | Petřík Lukáš | 197 |
| 505 | Škopík Miloslav | 98 |
| 506 | Slíva Radim | 13 |
| 522 | Pospíchal Petr | 30 |
| 535 | Foukal Eduard | 5 |
| 553 | Brabec Jaromír | 4 |
| 575 | Hrazděra Tomáš | 10 |
| 614 | Stružka Vítek | 30 |
| 615 | Svoboda Antonín | 43 |
| 622 | Sazma Václav | 34 |
| 629 | Pšennikov Daniel | 41 |
| |
Nečlenové |
| Kolombová Majka | 158 |
| Svobodová Soňa | 87 |
| Pšennikov Daniel | 12 |
| Vajchartová Marie | 20 |
| Slívová Judita | 7 |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|